1 den 34'a kadar Şans Topu sayıların 17.02.2016 a kadar kaç adet çekildiği
112 121 107 116 125 120 114 133 129 126 125 125 122 122
1 2 3 4 5 6 7 15 29 22 5 23 9 17
106 122 107 106 118 108 119 121 120 119 118 116 116 114
8 9 10 11 12 13 14 2 6 14 12 4 28 7
133 106 122 106 113 111 99 114 113 112 112 111 108 107
15 16 17 18 19 20 21 24 19 1 25 20 13 3
126 125 114 112 105 102 116 107 106 106 106 106 105 105
22 23 24 25 26 27 28 10 8 11 16 18 26 34
129 101 99 104 101 105 104 102 101 101 99 99
29 30 31 32 33 34 32 27 30 33 21 31
Toplam   en çok çıkandan en az çıkana doğru sıralama.  
51 55 47 55 53 66 53 67 66 64 56 56 55 55
1 2 3 4 5 6 7 10 6 12 14 13 2 4
48 47 67 48 64 56 56 53 53 51 48 48 47 47
8 9 10 11 12 13 14 5 7 1 8 11 9 3
Yukarıdaki tabloda Gri karelerin üzerinde gördüğünüz rakamlar bügüne kadar o rakamın kaç adet çekildiğini gösterir.